Chemins et Randonnées
| Nom | Distance | Dénivelé positif | Dénivelé négatif | Temps moyen | Difficulté | Note moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Descente du Téléphérique de Rochebrune par le Leutaz | 2889m | 24m | -443m | pas de temps moyen | Moyenne | |
| Descente du Téléphérique de Rochebrune par le Village du Tour | 3848m | 13m | -551m | 1h45 | Facile | |
| L'Alpette | 1475m | 130m | -21m | 0h 45 | Facile | |
| Le Mont Joux | 6220m | 166m | -639m | 2h00 à 3h00 suivant l'itinéraire de retour. | Moyenne | |
| Pré Rosset | 7189m | 59m | -584m | 2h30 | Facile | |
| Sentier du Tétras Lyre au Jaillet | 5210m | 415m | -386m | 2h30 | Facile |


